Hola Chicos!
Les detallo la lista de alumnos que ya enviaron los resultados 1, 2 y 3 veces en la planilla excel tal cual fue requerida, asi como también los que aún no lo enviaron.
Última fecha de presentación Lunes 27/4.
Dicha fecha serán evaluados los trabajos entregados con nota conceptual.
N.E : No entrega la propuesta de trabajo
B: Bien, realiza correctamente la propuesta de trabajo, pero no cumple con las fechas de entrega acordadas
M.B: Muy bien, realiza correctamente la propuesta de trabajo entregando en tiempo y forma la actividad.
Ante cualquier consulta pueden escribirme a christianzuk@hotmail.com
Saludos, se los extraña!!!
Prof. Christian
Les detallo la lista de alumnos que ya enviaron los resultados 1, 2 y 3 veces en la planilla excel tal cual fue requerida, asi como también los que aún no lo enviaron.
Última fecha de presentación Lunes 27/4.
Dicha fecha serán evaluados los trabajos entregados con nota conceptual.
N.E : No entrega la propuesta de trabajo
B: Bien, realiza correctamente la propuesta de trabajo, pero no cumple con las fechas de entrega acordadas
M.B: Muy bien, realiza correctamente la propuesta de trabajo entregando en tiempo y forma la actividad.
Ante cualquier consulta pueden escribirme a christianzuk@hotmail.com
Saludos, se los extraña!!!
Prof. Christian
| CURSO: 6º D | ||||
| Nº | Alumno | Fechas de Entrega | ||
| 1 | ALVAREZ DURAN, ABRIL | 05-abr | ||
| 2 | AMARILLO, FIORELLA | |||
| 3 | ARELLANO CELESTE YAZMIN | 03-abr | ||
| 4 | AVILA JULIETA AYLEN | |||
| 5 | CALVO FEDERICO | 13-abr | ||
| 6 | CAPALBO, PATRICIO | |||
| 7 | CASCO, SOFIA | 03-abr | ||
| 8 | CORI GUZMAN, LUCAS | |||
| 9 | DELLA BIANCA LAUTARO | 04-abr | ||
| 10 | DI NUCCI, JOAQUIN NICOLAS | 14-abr | ||
| 11 | DIAKOVSKY JURI, SANDRA SAMIRA | 03-abr | 06-abr | 13-abr |
| 12 | FERNANDEZ CANDELA | 03-abr | ||
| 13 | GATICA AGUILAR GÉNESIS M. | |||
| 14 | GIOVAGNONI, AGUSTINA | 04-abr | 13-abr | |
| 15 | GONZALEZ, AGUSTINA BELEN | 05-abr | 13-abr | |
| 16 | HIRCH, MATIAS | |||
| 17 | LAMBERTI, TOBIAS | |||
| 18 | LOPEZ, VALERIA | |||
| 19 | MATEOS, JULIETA CECILIA | 10-abr | 13-abr | |
| 20 | MOREIRA, MALENA | |||
| 21 | PASCUALE MAIA LUCILA | |||
| 22 | PEDRAZA, ROCIO | |||
| 23 | PEROZEK, BRUNO | 03-abr | 10-abr | 17-abr |
| 24 | PESSANO NICOLAS ARIEL | |||
| 25 | PEZZANO, FLORENCIA | 03-abr | 20-abr | |
| 26 | PISCINNE VALENTINA LOURDES | |||
| 27 | REY, MARIA AGOSTINA | 05-abr | ||
| 28 | RICO, SANTIAGO | 03-abr | 13-abr | |
| 29 | VAZQUEZ MARTÍN | 03-abr | 13-abr | |
| 30 | WANSINDLER, MIA | |||
Comentarios
Publicar un comentario